Das Wetter in Interlaken
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | -1,0 °C | 6 km/h |
12:00 | Bedeckt | -0,8 °C | 7 km/h |
15:00 | Bedeckt | -0,3 °C | 7 km/h |
18:00 | Mäßiger Schnee | -2,8 °C | 5 km/h |
21:00 | Mäßiger Schnee | -4,8 °C | 5 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Überwiegend bewölkt | -2,4 °C | 6 km/h |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 0,6 °C | 6 km/h |
15:00 | Überwiegend bewölkt | 0,2 °C | 6 km/h |
18:00 | Überwiegend bewölkt | -4,0 °C | 5 km/h |
21:00 | Überwiegend bewölkt | -5,1 °C | 6 km/h |
29.01.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Klarer Himmel | 1,0 °C | 1 km/h |
12:00 | Ein paar Wolken | 3,5 °C | 5 km/h |
15:00 | Mäßig bewölkt | 2,9 °C | 4 km/h |
18:00 | Mäßig bewölkt | -3,1 °C | 5 km/h |
21:00 | Ein paar Wolken | -3,0 °C | 6 km/h |