Das Wetter in Interlaken
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Leichter Regen | 19,3 °C | 5 km/h |
12:00 | Leichter Regen | 23,5 °C | 7 km/h |
15:00 | Leichter Regen | 22,8 °C | 7 km/h |
18:00 | Leichter Regen | 21,0 °C | 3 km/h |
21:00 | Leichter Regen | 18,5 °C | 4 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Leichter Regen | 24,1 °C | 3 km/h |
12:00 | Leichter Regen | 26,8 °C | 2 km/h |
15:00 | Mäßiger Regen | 20,4 °C | 6 km/h |
18:00 | Mäßiger Regen | 19,5 °C | 8 km/h |
21:00 | Leichter Regen | 17,3 °C | 2 km/h |
01.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Mäßiger Regen | 13,7 °C | 4 km/h |
12:00 | Leichter Regen | 14,5 °C | 5 km/h |
15:00 | Bedeckt | 17,3 °C | 4 km/h |
18:00 | Überwiegend bewölkt | 17,2 °C | 4 km/h |
21:00 | Mäßig bewölkt | 13,4 °C | 5 km/h |